Muita gente tem uma dificuldade enorme em controlar os gastos no cartão de crédito e acaba se enroscando. Se você é assim, melhor parar de ler por aqui. Porque se você está lendo um blog de viagens significa que adora viajar e então talvez queira gastar ainda mais utilizando o cartão como forma de pagamento para pontuar no seu programa de fidelidade ou para emitir passagens aéreas, reservar hotéis ou veículos.
Em casa, combinamos de pagar tudo o que for acima de R$ 100,00 com cartão de crédito e sou daquelas que não troca pontos por cafeteira ou fritadeira de jeito nenhum! Acumulo e quando tenho o suficiente emito bilhete(s). Já fui a Fortaleza, Buenos Aires e Miami com a pontuação. Fique de olho nas promoções da companhia aérea parceira de seu cartão e de quantos pontos precisa para ir a determinado destino. Para a Europa, por exemplo, é preciso menos pontos do que para Orlando. Leia da Oferta e procura…
A revista Exame da Editora Abril fez um apanhado de 63 cartões dos bancos Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, HSBC, Caixa e Citi e os classificou em três categorias, de acordo com a taxa de conversão dos gastos (contabilizados em dólar) para milhas. Veja a seguir:
Cartões com pontuação alta
Cartões | Renda exigida | Anuidade | Conversão de dólar para ponto | Validade dos pontos |
---|---|---|---|---|
Itaucard Master Black* | Não informa | R$ 750,00 | US$ 1,00 = 2 ponto | 36 meses |
Itaucard Visa Infinite* | Não informa | R$ 750,00 | US$ 1,00 = 2 ponto | 36 meses |
Banco do Brasil Smiles Platinum MasterCard | R$ 7.000,00 | R$ 398,00 | US$ 1,00 = 2 milhas | 36 meses |
Banco do Brasil Ourocard Platinum Amex | Não informa | R$ 363,00 | US$ 1,00 = 1,6 ponto | 36 meses |
Bradesco Smiles Platinum | R$ 6.000,00 | R$ 398,00 | US$ 1,00 = 2 milhas | 36 meses |
Bradesco Infinite Visa | R$ 20.000,00 | 1ª anuidade: R$ 553,00/ 2ª anuidade: R$ 790,00 | US$ 1,00 = 1,8 ponto (compras até R$ 9 mil) / 2 pontos (compras acima de R$ 9 mil) | 24 meses (36 meses para clientes cadastrados até 31/08/14) |
Bradesco Mastercard Black | R$ 20.000,00 | R$ 790,00 | US$ 1,00 =1,8 ponto (compras até R$ 9 mil)/ 2 pontos (compras acima de R$ 9 mil) | 24 meses (36 meses para clientes cadastrados até 31/08/14) |
Santander Unlimited Visa Infinite/ Mastercard Black | Somente para clientes Private | R$ 816,00 | US$ 1,00 = 2,2 bônus | Não expira |
HSBC Premier Mastecard Black | Não informa | R$ 780,00 | US$ 1,00 = 2 pontos (transação nacional)/ 3 pontos (transação internacional) | 36 meses |
Caixa Vista Infinite | R$ 15.000,00 | R$ 600,00 | US$ 1,00 = 2,1 pontos | 36 meses |
Cartões com pontuação intermediária
Cartões | Renda exigida | Anuidade | Conversão de dólar para ponto | Validade dos pontos |
---|---|---|---|---|
TAM Itaucard 2.0 Gold Visa | R$ 2.500,00 | R$ 306,00 | US$ 1,00 = 1,33 Multiplus | 24 meses |
TAM Itaucard 2.0 Gold MasterCard | R$ 2.500,00 | R$ 290,00 | US$ 1,00 = 1,33 Multiplus | 24 meses |
TAM Itaucard 2.0 Platinum MasterCard | R$ 9.400,00 | R$ 432,00 | US$ 1,00 = 1,5 Multiplus | 24 meses |
TAM Itaucard 2.0 Platinum Visa | R$ 9.400,00 | R$ 456,00 | US$ 1,00 = 1,5 Multiplus | 24 meses |
Itaucard 2.0 Platinum Programa Sempre Presente MasterCard | R$ 5.000,00 | R$ 333,00 | US$ 1,00 = 1,5 ponto | 36 meses |
Itaucard 2.0 Platinum Programa Sempre Presente Visa* | R$ 5.000,00 | R$ 366,00 | US$ 1,00 = 1,5 ponto | 36 meses |
Tudo Azul Itaucard 2.0 Gold Mastercard | R$ 2.500,00 | R$ 290,00 | US$ 1,00 = 1,33 milha (compras comuns) US$ 1,00 = 2 milhas (compras de passagens azul) | 24 meses após a data de transferência dos pontos |
Tudo Azul Itaucard 2.0 Platinum Mastercard | R$ 5.000,00 | R$ 432,00 | US$ 1,00 = 1,5 milha (compras comuns) US$ 1,00 = 2,5 milhas (compras de passagens azul) | 24 meses após a data de transferência dos pontos |
Banco do Brasil Smiles International MasterCard | R$ 800,00 | R$ 123,00 | US$ 1,00 = 1,35 milha | 36 meses |
Banco do Brasil Smiles Gold MasterCard | R$ 2.000,00 | R$ 261,00 | US$ 1,00 = 1,5 milha | 36 meses |
Banco do Brasil Ourocard Platinum Visa / MasterCard | R$ 7.000,00 | R$ 339,00 | US$ 1,00 = 1,2 ponto (compras até R$ 4 mil reais) / 1,5 ponto (compras acima de R$ 4 mil reais) | 36 meses |
Bradesco Smiles Gold | R$ 2.000,00 | R$ 261,00 | US$ 1,00 = 1,5 milha | 36 meses |
Bradesco Smiles Internacional | R$ 800,00 | R$ 123,00 | US$ 1,00 = 1,35 milha | 36 meses |
Bradesco Master Platinum | R$ 6.000,00 | R$ 399,00 | US$ 1,00 = 1,2 ponto | 24 meses (36 meses para clientes cadastrados até 31/08/14) |
Bradesco Visa Platinum | R$ 6.000,00 | 1ª anuidade: R$ 239,40/ 2ª anuidade: R$ 399,00 | US$ 1,00 = 1,2 ponto | 24 meses (36 meses para clientes cadastrados até 31/08/14) |
Santander Platinum | R$ 10.000,00 | R$ 432,00 | US$ 1,00 = 1,5 bônus | 36 meses |
Santander Platinum Style | R$ 4.000,00 | R$ 384,00 | US$ 1,00 = 1,3 bônus | 36 meses |
Santander Elite Platinum | R$ 10.000,00 | R$ 432,00 (Cliente Van Gogh não paga anuidade) | US$ 1,00 = 1,5 bônus | 36 meses |
HSBC Platinum e HSBC Advance | R$ 5.000,00 | 1ª anuidade: R$ 171,00/ 2ª anuidade: R$ 342,00 | US$ 1,00 = 1,3 ponto | 24 meses |
HSBC Advance | R$ 5.000,00 | 1ª anuidade: R$ 171,00/ 2ª anuidade: R$ 342,00 | US$ 1,00 = 1,3 ponto | 24 meses |
HSBC Platinum Visa | R$ 5.000,00 | 1ª anuidade: R$ 191,00/ 2ª anuidade: R$ 382,00 | US$ 1,00 = 1,5 ponto | 24 meses |
HSBC Premier MasterCard | R$ 3.000,00 | 1ª anuidade: Não cobra/ 2ª anuidade: R$ 370,00 | US$ 1,00 = 1,5 ponto | 24 meses |
Caixa Platinum | R$ 6.000,01 | R$ 307,00 | US$ 1,00 = 1,35 ponto | 24 meses |
Citi Aadvantage Platinum | R$ 7.000,00 | 1ª anuidade: R$ 420,00/ 2ª anuidade: R$ 390,00 | US$ 1,00 = 1,3 milha | Não expira |
Citi Credicard Diners Club Internacional Exclusive | R$ 7.000,00 | 1ª anuidade: R$ 225,00/ 2ª anuidade: R$ 450,00 | US$ 1,00 = 1,5 ponto | 36 meses |
Cartões com pontuação baixa
Cartões | Renda exigida | Anuidade | Conversão de dólar para ponto | Validade dos pontos |
---|---|---|---|---|
TAM Itaucard 2.0 Nacional MasterCard | R$ 670,00 | R$ 139,00 | US$ 1,00 = 1 Multiplus | 24 meses |
TAM Itaucard 2.0 Nacional Visa | R$ 670,00 | R$ 147,00 | US$ 1,00 = 1 Multiplus | 24 meses |
TAM Itaucard 2.0 International MasterCard | R$ 1.000,00 | R$ 186,00 | US$ 1,00 = 1 Multiplus | 24 meses |
TAM Itaucard 2.0 International Visa | R$ 1.000,00 | R$ 198,00 | US$ 1,00 = 1 Multiplus | 24 meses |
Itaú Múltiplo Internacional MasterCard* | R$ 1.000,00 | R$ 165,00 | US$ 1,00 = 1 ponto | 24 meses |
Itaucard 2.0 Internacional Programa Sempre Presente MasterCard* | R$ 1.000,00 | R$ 165,00 | US$ 1,00 = 1 ponto | 24 meses |
Itaucard 2.0 Internacional Programa Sempre Presente Visa* | R$ 1.000,00 | R$ 180,00 | US$ 1,00 = 1 ponto | 24 meses |
Itaucard 2.0 Gold Programa Sempre Presente MasterCard* | R$ 2.500,00 | R$ 252,00 | US$ 1,00 = 1 ponto | 24 meses |
Itaucard 2.0 Gold Programa Sempre Presente Visa* | R$ 2.500,00 | R$ 276,00 | US$ 1,00 = 1 ponto | 24 meses |
Tudo Azul Itaucard 2.0 International Mastercard | R$ 1.000,00 | R$ 186,00 | US$ 1,00 = 1 milha (compras comuns) US$ 1,00 = 1,5 milha (compras de passagens azul) | 24 meses após a data de transferência dos pontos |
BB Ourocard Gold Visa/Master | R$ 2.000,00 | R$ 220,00 | US$ 1,00 = 1 ponto | 24 meses |
BB Ourocard International Visa / MasterCard | R$ 800,00 | R$ 132,00 | US$ 1,00 = 1 ponto | 24 meses |
Bradesco Master Gold | R$ 2.000,00 | R$ 275,00 | US$ 1,00 = 1 ponto | 24 meses (36 meses para clientes cadastrados até 31/08/14) |
Bradesco Visa Gold | R$ 2.000,00 | 1ª anuidade: R$ 192,50/ 2ª anuidade: R$ 275,00 | US$ 1,00 = 1 ponto | 24 meses (36 meses para clientes cadastrados até 31/08/14) |
Santander Light** | R$ 700,00 | R$ 216,00 | R$ 3,00 = 1 bônus | 24 meses |
Santander Free** | R$ 700,00 | (R$ 19,90 por mês, caso não utilize o cartão) | R$ 3,00 = 1 bônus | 24 meses |
Santander Flex Nacional** | R$ 700,00 | R$ 135,60 | R$ 3,00 = 1 bônus | 24 meses |
Santander Internacional | Não informa | R$ 152,00 | US$ 1,00 = 1 bônus | 36 meses |
HSBC Open Card | R$ 490,00 | 1ª anuidade: R$ 75,00/ 2ª anuidade: R$ 150,00 | US$ 1,00 = 1 ponto | 24 meses |
HSBC SuperClass Card | R$ 490,00 | R$ 150,00 | US$ 1,00 = 1 ponto | 24 meses |
HSBC Gold Card | R$ 1.500,00 | 1ª anuidade: R$ 117,00/ 2ª anuidade: R$ 234,00 | US$ 1,00 = 1 ponto | 24 meses |
HSBC Auto Gold Card | R$ 1.500,00 | 1ª anuidade: R$ 117,00/ 2ª anuidade: R$ 234,00 | US$ 1,00 = 1 ponto | 24 meses |
HSBC Delta Sky Miles | R$ 1.500,00 | R$ 234,00 | US$ 1,00 = 1 milha | Não expira |
Caixa Turismo Internacional | R$ 1.500,01 | R$ 125,00 | US$ 1,00 = 1 ponto | 24 meses |
Caixa Gold | R$ 2.500,01 | R$ 190,00 | US$ 1,00 = 1 ponto | 24 meses |
Citi Aadvantage International | R$ 1.000,00 | R$ 204,00 | US$ 1,00 = 1 milha | Não expira |
Citi Aadvantage Gold | R$ 3.000,00 | R$ 300,00 | US$ 1,00 = 1 milha | Não expira |
Citi Credicard Diners Club Internacional | R$ 7.000,00 | 1ª anuidade: R$ 225,00/ 2ª anuidade: R$ 450,00 | US$ 1,00 = 1 ponto | 24 meses |
*No cartão, cada ponto equivale a 0,8 milha
**Como a conversão dos pontos nesse cartão é baseada em reais, é necessário gastar mais de um dólar para acumular uma milha, caso seja utilizada a cotação da moeda americana no fechamento do pregão de sexta-feira (6/2/15): 2,78 reais
Leia a matéria completa na Exame.